
✱ 溫馨提示:此頁面服務由第三方為您提供,交易前請仔細核對商家真實資質,勿信夸張宣傳和承諾,勿輕易相信預付定金、匯款等交易方式; 此頁面所發布文字及圖片均由網民自行發布,如有侵權請聯系發布者刪除。
三、技術指標:
MSMA系列(小慣量) | MQMA系列(小慣量) | |||||||||
額定功率 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
額定轉矩 | 0.095 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |
*轉矩 | 0.28 | 0.48 | 0.95 | 1.91 | 3.8 | 7.1 | 0.95 | 1.91 | 3.82 | |
電機 | 不帶制動器 | 0.016 | 0.025 | 0.062 | 0.17 | 0.36 | 1.31 | 0.09 | 0.34 | 0.64 |
0.025 | 0.035 | 0.072 | 0.18 | 0.37 | 1.32 | |||||
帶制器 | 0.020 | 0.030 | 0.066 | 0.20 | 0.39 | 1.39 | 0.12 | 2.42 | 0.72 | |
| 0.029 | 0.040 | 0.076 | 0.21 | 0.40 | 1.40 | |||||
額定轉速 | 3000 | 3000 | ||||||||
*轉速 | 5000 | 4500 | 5000 | |||||||
制動器 | DC 24V 電源(外備)無極性 | |||||||||
編碼器 | 2500P/R 增量式、17位增量式、17位*式 | |||||||||
使用環境 | 溫度(使用時):0-40°C(無冰凍);(保存時):-20-80°C(無結露) | |||||||||
防護等級 | IP65(插頭及軸端除外) | |||||||||
重 量 | 增量式/17位編碼器無制動器 | 0.27 | 0.34 | 0.56 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 0.65 | 1.3 | 1.8 |
| 0.33 | 0.40 | 0.62 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | |||||
增量式/17位編碼器有制動器 | 0.47 | 0.53 | 0.76 | 1.4 | 2.0 | 3.9 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | |
| 0.53 | 0.59 | 0.82 | 1.5 | 2.1 | 4.0 |
MSMA 系列(小慣量) | ||||||||||
額定功率 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
額定轉矩 | 3.18 | 4.77 | 6.36 | 7.94 | 9.45 | 11 | 12.6 | 14.3 | 15.8 | |
*轉矩 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 23.8 | 28.6 | 33.2 | 37.9 | 42.9 | 47.6 | |
電機 | 不帶制動器 | 1.69 | 2.59 | 3.46 | 4.31 | 6.77 | 7.9 | 12.7 | 15.3 | 17.8 |
帶制器 | 1.88 | 2.84 | 3.81 | 4.74 | 7.45 | 8.69 | 14.1 | 17 | 19.7 | |
額定轉速 | 3000 | |||||||||
*轉速 | 5000 | 4500 | ||||||||
制動器 | DC 24V 電源(外備)無極性 | |||||||||
編碼器 | 2500P/R 增量式、17位增量式、17位*式 | |||||||||
使用環境 | 溫度(使用時):0-40°C(無冰凍);(保存時):-20-80°C(無結露) | |||||||||
防護等級 | IP65(必須使用防油圓柱形插頭) | |||||||||
重量 | 增量式/17位編碼器無制動器 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | 9.3 | 10.9 | 12.9 | 15.1 | 17.3 |
增量式/17位編碼器有制動器 | 5.1 | 6.5 | 7.9 | 8.9 | 11 | 12.6 | 14.8 | 17 | 19.2 |
MDNA 系列(小慣量) | |||||||||||
額定功率 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
額定轉矩 | 3.57 | 4.8 | 7.15 | 9.54 | 11.8 | 14.3 | 16.6 | 18.8 | 21.4 | 23.8 | |
*轉矩 | 10.7 | 14.4 | 21.5 | 28.5 | 35.5 | 42.9 | 50 | 56.4 | 64.3 | 71.4 | |
電機 | 不帶制動器 | 2.82 | 6.17 | 11.2 | 15.2 | 19.2 | 22.3 | 35.9 | 42.5 | 50.6 | 60.7 |
帶制器 | 3.13 | 3.79 | 12.3 | 16.7 | 21.1 | 24.6 | 40.2 | 46.8 | 55.6 | 66.7 | |
額定轉速 | 2000 | ||||||||||
*轉速 | 35000 | ||||||||||
制動器 | DC 24V 電源(外備)無極性 | ||||||||||
編碼器 | 2500P/R 增量式、17位增量式/*式共用 | ||||||||||
使用環境 | 溫度(使用時):0-40°C(無冰凍);(保存時):-20-80°C(無結露) | ||||||||||
防護等級 | IP65(必須使用防油圓柱形插頭) | ||||||||||
重量 | 增量式/17位編碼器無制動器 | 4.8 | 6.8 | 8.5 | 10.6 | 12.8 | 14.6 | 16.2 | 18.8 | 21.5 | 25 |
增量式/17位編碼器有制動器 | 6.5 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | 14.7 | 16.5 | 18.7 | 21.3 | 25 | 28.5 |
| | | Copyright ? 無錫市新視點網絡科技有限公司 版權所有
免費
報修

微信掃一掃
師傅
搶單

請先關注公眾號
方便后期訂單推送
關注
我們

公眾號
頂部